VIVAX COOL, klima uređaji, ACP-09CH25AERI+ R32 GOLD + WiFi
722,90 €Cijena na dan 10. 9. 2026.: 722,90 €
VIVAX, ACP-09CH25AERI+ R32 GOLD • TIP: Mono split sustav • HLAĐENJE: A+++ • GRIJANJE: A++ • KAPACITET HLAĐENJA/GRIJANJA: 2,64kW/2,93kW • VRSTA PLINA: R32 • PODRUČJE RADA: -25°C do 50°C • FUNKCIONALNOSTI: WiFi •JAMSTVO: 60 mjesec
Opis
Tehničke specifikacije
Energija i potrošnja
| Maksimalni kapacitet hlađenja | 3.2224 |
|---|---|
| Nominalni kapacitet hlađenja | 2.64 |
| Minimalni kapacitet hlađenja | 1.0257 |
| Maksimalni kapacitet grijanja | 3.37 |
| Minimalni kapacitet grijanja | 0.821 |
| Nominalni kapacitet grijanja | 2.94 |
| Energetska klasa hlađenja | A+++ |
| Energetska klasa grijanja | A++ |
| EER koeficijent | 0 |
| SEER koeficijent | 9.3 |
| COP koeficijent | 0 |
| SCOP koeficijent | 4.6 |
| Nominalna ulazna snaga hlađenj | 613 |
| Nominalna ulazna snaga grijanj | 637 |
| Područje rada u modu hlađenja | -15≤T≤50 |
Osnovne karakteristike
| Rashladno sredstvo | R32 |
|---|---|
| Predviđeno opterećenje pri gri | 2.4 |
| Jačina zvuka pri standardnim u | 55 |
| Jačina zvuka pri standardnim u | 60 |
| Funkcionalnosti | Turbo mode • Golden fin • Ionizator • ECO mode 1W Stand by • I feel funkcija – Follow me • Automatski način rada • Noćni način rada • Auto swing • Memorija zadnjeg načina rada • Detekcija i prikaz greške • 24h Timer • Sakriveni digitalni prikaz • Bio filter • Filter prašine • Bešumno upravljanje • Funkcija samočišćenja • Grijač kompresora • Grijač kondenzatora • Funkcija uštede energije • Pokretanje pri niskom naponu • Zaštitni pokrov ventila |
| Buka UJ | 20 |
| Max. dužina cijevi | 25 |
| Max. visinska razlika | 10 |
| Prednapunjena dužina cijevi | 5 |
| Nadopuna rashladnog medija | 12 |
| Vrsta uređaja | Inverter |
Ostale karakteristike
| Predviđeno opterećenje pri hla | 2.6 |
|---|---|
| Protok zraka | 483 |
| Kapacitet odvlaživanja | 1 |
| Buka VJ | 54 |
| Područje rada u modu grijanja | -25°C |
| Jamstveni rok | 60 |
Konektori
| Promjer cijevi tekuće faze | 1/4 |
|---|---|
| Promjer cijevi plinske faze | 3/8 |
Dimenzije i masa
| Razmak nosača vanjske jedinice | 452 |
|---|---|
| Neto dimenzije širina | 765 |
| Neto dimenzije dubina | 303 |
| Neto težina | 35.3 |
Izgled
| Boja uređaja | Pjenušavo zlatna |
|---|



