VIVAX COOL, klima uređaji, ACP-12CH35AEHI/I+ SILVER
349,90 €Cijena na dan 10. 9. 2026.: 349,90 €
VIVAX, ACP-12CH35AEHI/I+ Silver • TIP: Zidni split sustav • HLAĐENJE: A+++ • GRIJANJE: A++ • KAPACITET HLAĐENJA/GRIJANJA: 3,52 kW / 3,81 kW • VRSTA PLINA: R32 • PODRUČJE RADA: -25°C do 50°C • FUNKCIONALNOSTI: WiFi ready •JAMSTVO: 60 mjeseci
Opis
Tehničke specifikacije
Energija i potrošnja
| Maksimalni kapacitet hlađenja | 4.308 |
|---|---|
| Nominalni kapacitet hlađenja | 3.517 |
| Minimalni kapacitet hlađenja | 1.319 |
| Maksimalni kapacitet grijanja | 4.396 |
| Minimalni kapacitet grijanja | 0.879 |
| Nominalni kapacitet grijanja | 3.81 |
| Energetska klasa hlađenja | A+++ |
| Energetska klasa grijanja | A++ |
| SEER koeficijent | 8.5 |
| SCOP koeficijent | 4.6 |
| Nominalna ulazna snaga hlađenj | 900 |
| Nominalna ulazna snaga grijanj | 950 |
| Područje rada u modu hlađenja | -15≤T≤50 |
Osnovne karakteristike
| Rashladno sredstvo | R32 |
|---|---|
| Predviđeno opterećenje pri gri | 2500 |
| Jačina zvuka pri standardnim u | 53 |
| Jačina zvuka pri standardnim u | 62 |
| Funkcionalnosti | Turbo mode • Golden fin • Ionizator • ECO mode 1W Stand by • I feel funkcija – Follow me • Automatski način rada • Noćni način rada • Auto swing • Memorija zadnjeg načina rada • Detekcija i prikaz greške • 24h Timer • Bio filter • Filter prašine • Bešumno upravljanje • Funkcija samočišćenja • Grijač kompresora • Grijač kondenzatora • Funkcija uštede energije • Pokretanje pri niskom naponu • Zaštitni pokrov ventila |
| Buka UJ | 21.5 |
| Max. dužina cijevi | 25 |
| Max. visinska razlika | 10 |
| Prednapunjena dužina cijevi | 5 |
| Nadopuna rashladnog medija | 12 |
| Vrsta uređaja | Zidna mono split jedinica |
Ostale karakteristike
| Predviđeno opterećenje pri hla | 3500 |
|---|---|
| Protok zraka | 700 |
| Kapacitet odvlaživanja | 1.2 |
| Buka VJ | 53.5 |
| Područje rada u modu grijanja | -25°C |
| Jamstveni rok | 60 |
Konektori
| Promjer cijevi tekuće faze | 1/4 |
|---|---|
| Promjer cijevi plinske faze | 3/8 |
Dimenzije i masa
| Razmak nosača vanjske jedinice | 452 |
|---|---|
| Neto dimenzije širina | 920 |
| Neto dimenzije visina | 211 |
| Neto dimenzije dubina | 321 |
| Neto težina | 11.3 |
Izgled
| Boja uređaja | Srebrna |
|---|



