PRN MFP Epson INK Pro WF-C5890DWF, C11CK23401
445,90 €
WF-C5890DWF, 25 SPM (c/b), 25 SPM (u boji), 4800×1200 dpi, ESC / P-R, PCL 5c, PCL 6, PDF, PostScript 3,Ulazna ladica 250 Listova, Tip skenera Senzor za prep. slike (CIS), ADF: 50 str., Fax [Kbps] 33,6000 Kb/S,
Opis
WF-C5890DWF, 25 SPM (c/b), 25 SPM (u boji), 4800×1200 dpi, ESC / P-R, PCL 5c, PCL 6, PDF, PostScript 3,Ulazna ladica 250 Listova, Mjesečni ciklus [str.] 75.000 Listova, Tip skenera Senzor za prep. slike (CIS), ADF: 50 str., Fax [Kbps] 33,6000 Kb/S, Opcije Ladica, Duplex da; Tinte: C13T11C140, C13T11C240, C13T11C340, C13T11C440, C13T11D140, C13T11D240, C13T11D340, C13T11D440, C13T11E140
Tehničke specifikacije
Osnovne karakteristike
| Brzina ispisa C/B [str/min] | 25 |
|---|---|
| Brzina ispisa boja [str/min] | 25 |
| Rezolucija ispisa [dpi] | 4800×1200 |
| Vrijeme ispisa prve strane [s] | 4.8 |
| Brzina kopiranja C/B [str/mi | 22 |
| Brzina kopiranja boja [str/m | 22 |
| Rezolucija kopiranja [dpi] | 600×1200 |
| Emulacija | PCL 5cPCL 6PostScript 3PDFESC / P-R |
| Tip skenera | Senzor za prepoznavanje slike (CIS) |
| Rezolucija skeniranja fizičk | 1200×2400 |
| Opcije | Ladica |
| Duplex | da |
| Težina papira | 64 g/m² – 256 g/m² |
Ostale karakteristike
| Ladica za ulaz [listova] | 250 |
|---|---|
| Pretinac za izlaz [listova] | 150 |
| Podržani formati za ispis | A4A5A6B5C5C6EnvelopeLegal |
| LCD ekran | da |
| Mjesečni ciklus [str.] | 75000 |
| ADF [str.] | 50 |
| Fax [Kbps] | 33.6 |
| OS kompatibilnost | Izdanje XP Professional x64Mac OS 10.7.xMac OS 10.8.xMac OS 10.9.xMac OS 10.10.xMac OS X 10.6.8Mac OS X 10.11.xWindows 10Windows 7Windows 8Windows VistaWindows XPWindows 8.1Windows 11Windows Server 2003 R2 x64Windows Server 2008Windows Server 2012 R2Windows Server 2016Windows XP SP3 |



