MON 32 MSI MPG 322URX QD-OLED
1.108,90 €Cijena na dan 16. 9. 2026.: 1.108,90 €
MPG 322URX QD-OLED, 31,5, 16:9, Panel QD-OLED, 3840×2160, 1000 cd/m2, Kontrast 1.500.000:1, 178 deg, 178 deg, 0,03ms, DP, HDMI x2, USB 3.2 x2, USB Type-C (PD 98W), Ravni, Boja Crna, Frekvencija osvježavanja 240Hz
Opis
Tehničke specifikacije
Osnovne karakteristike
| Dijagonala | 31,5 |
|---|---|
| Format ekrana | 16:9 |
| Panel | QD-OLED |
| Maksimalna rezolucija | 3840×2160 |
| Svjetlina | 1000 |
| Kontrast | 1500 |
| Vidljivi kut (hor.) | 178 |
| Vidljivi kut (ver.) | 178 |
| Vrijeme odziva | 0.03 |
| Priključci | HDMI x2DPUSB Type-CUSB 3.2 x2 |
Ostale karakteristike
| Zidni nosač (nije uključen) | VESA 100 mm |
|---|---|
| Vrsta ekrana | Ravni |
| Boja | Crna |
| Frekvencija osvježavanja | 240 |



