VIVAX COOL, klima uređaji, ACP-12CH35AEGI+ R32
538,90 €Cijena na dan 10. 9. 2026.: 538,90 €
VIVAX, ACP-12CH35AEGI+ R32 • TIP: Mono split sustav • HLAĐENJE: A++ •GRIJANJE: A+ • KAPACITET HLAĐENJA/GRIJANJA: 3,52kW / 3,81kW • V RSTAPLINA: R32 • PODRUČJE RADA: -10°C do 50°C • JAMSTVO: 60 mjeseci
Opis
Tehničke specifikacije
Energija i potrošnja
| Maksimalni kapacitet hlađenja | 4.162 |
|---|---|
| Nominalni kapacitet hlađenja | 3.52 |
| Minimalni kapacitet hlađenja | 1.114 |
| Maksimalni kapacitet grijanja | 4.22 |
| Minimalni kapacitet grijanja | 0.88 |
| Nominalni kapacitet grijanja | 3.81 |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| Energetska klasa grijanja | A+ |
| EER koeficijent | 0 |
| SEER koeficijent | 6.1 |
| COP koeficijent | 0 |
| SCOP koeficijent | 4 |
| Nominalna ulazna snaga hlađenj | 1213 |
| Nominalna ulazna snaga grijanj | 1088 |
| Područje rada u modu hlađenja | -10≤T≤50 |
Osnovne karakteristike
| Rashladno sredstvo | R32 |
|---|---|
| Predviđeno opterećenje pri gri | 2700 |
| Jačina zvuka pri standardnim u | 55 |
| Jačina zvuka pri standardnim u | 63 |
| Funkcionalnosti | Turbo mode • Golden fin 1W Stand by • I feel funkcija – Follow me • Automatski način rada • Noćni način rada • Auto swing • Memorija zadnjeg načina rada • Detekcija i prikaz greške • 24h Timer • Filter prašine • Funkcija samočišćenja • Funkcija uštede energije • Pokretanje pri niskom naponu • Zaštitni pokrov ventila |
| Buka UJ | 40.5 |
| Max. dužina cijevi | 25 |
| Max. visinska razlika | 10 |
| Prednapunjena dužina cijevi | 5 |
| Nadopuna rashladnog medija | 12 |
| Vrsta uređaja | Inverter |
Ostale karakteristike
| Predviđeno opterećenje pri hla | 3600 |
|---|---|
| Protok zraka | 540 |
| Kapacitet odvlaživanja | 1.2 |
| Buka VJ | 55.5 |
| Područje rada u modu grijanja | -10≤T≤30 |
| Jamstveni rok | 60 |
Konektori
| Promjer cijevi tekuće faze | 1/4 |
|---|---|
| Promjer cijevi plinske faze | 3/8 |
Dimenzije i masa
| Razmak nosača vanjske jedinice | 452 |
|---|---|
| Neto dimenzije širina | 805 |
| Neto dimenzije visina | 285 |
| Neto dimenzije dubina | 194 |
| Neto težina | 30.8 |
Izgled
| Boja uređaja | Bijela |
|---|



