PRN MFP HP OJ 9730 WiFi A3
213,90 €Cijena na dan 13. 11. 2026.: 242,19 €
HP OfficeJet Pro 9730 22 SPM, 34 SPM, 4800×1200, 512 000172, PCL 3, 250 List, Mjesečni ciklus [str.] 30.000 List, Tip skenera flatbed, Fax [Kbps] 33,6 Kb/S, Duplex da,
Opis
HP OfficeJet Pro OJ9730, 22 str/min, 34 str/min, 4800×1200 dpi, 512MB, PCL 3, 250 listova ,802.11b/g,Ethernet,USB, Mjesečni ciklus 30000str., Tip skenera flatbed, ADF, Duplex da Tinte: 4S6W3NE, 6C400NE, 4S6W5NE, 4S6W2NE, 4S6W4NE
Tehničke specifikacije
Osnovne karakteristike
| Brzina ispisa C/B [str/min] | 22 |
|---|---|
| Brzina ispisa boja [str/min] | 34 |
| Rezolucija ispisa [dpi] | 4800×1200 |
| Vrijeme ispisa prve strane [s] | 12 |
| Brzina kopiranja C/B [str/mi | 4 |
| Brzina kopiranja boja [str/m | 13 |
| Rezolucija kopiranja [dpi] | 4800×1200 |
| Vrijeme kopiranja prve strane | 0 |
| Procesor | 0 |
| Memorija [MB] | 512 |
| Emulacija | PCL 3 |
| Tip skenera | flatbed |
| Rezolucija skeniranja fizičk | 1200×1200 |
| Rezolucija skeniranja softve | 4800×4800 |
| Duplex | da |
Ostale karakteristike
| Proširivost [MB] | 0 |
|---|---|
| Ladica za ulaz [listova] | 250 |
| Pretinac za izlaz [listova] | 75 |
| Podržani formati za ispis | A3A4A5A6B5C5C6Envelope |
| LCD ekran | da |
| Mjesečni ciklus [str.] | 30000 |
| Fax [Kbps] | 33.6 |
| OS kompatibilnost | LinuxWindows 10Windows 11Chrome OSMacOS 13 VenturaMacOS 12 MontereyMac OS 11Big Sur |
| Odgovarajuća težina papira | 0 |



